[[FrontPage]]

&size(24){栄養素コード対応表};

* 栄養素コード対応表 [#i7d31e96]

|コード|名称|単位|h
|unit|分量|g|
|carbo|糖質|g|
|purineanimal|プリン体(動物性)|mg|
|sixcate|食品交換表|数値(1~6)|
|stuff_e|カロリー|kcal|
|stuff_c|炭水化物|g|
|stuff_ca|カルシウム|mg|
|stuff_co|コレステロール|mg|
|stuff_cu|銅|mg|
|stuff_f|脂質|g|
|stuff_fe|鉄分|mg|
|stuff_fiber|食物繊維|g|
|stuff_k|カリウム|mg|
|stuff_mg|マグネシウム|mg|
|stuff_mn|マンガン|mg|
|stuff_nacl|食塩相当|g|
|stuff_p|蛋白質|g|
|stuff_va6|レチノール当量|mcg|
|stuff_vb1|ビタミンB1|mg|
|stuff_vb12|ビタミンB12|mcg|
|stuff_vb2|ビタミンB2|mg|
|stuff_vb3|ナイアシン|mg|
|stuff_vb5|パントテン酸|mg|
|stuff_vb6|ビタミンB6|mg|
|stuff_vb9|葉酸|mcg|
|stuff_vc|ビタミンC|mg|
|stuff_vd|ビタミンD|mcg|
|stuff_ve1|αトコフェロール|mg|
|stuff_vk|ビタミンK|mcg|
|stuff_zn|亜鉛|mg|
|tryptophan|トリプトファン|mg|

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS