FrontPage

データAPI/新商品文字列検索(アプリ向け)

API情報

名称新商品文字列検索
APIバージョン1
認証タイプクライアント認証
URLhttps://(APIサーバー名)/api/(アクセスコード)/
MethodPOST
データ形式application/x-www-form-urlencoded

概要

検索語によって新商品を検索する

パラメーター

引数名必須内容
v1(固定)int定数必須バージョン番号
現在は1
cBn(固定)string定数必須コマンド
Bn = BBAPIを呼び出す
CategoryFPS(固定)string定数必須オペレーションカテゴリー
FPS = 食品パート検索
Operationgod(固定)string定数必須オペレーション
god = GETオペレーション
AppKeyアプリケーションキーstring必須アプリケーションキーペアのアプリケーションキー
IDseed認証シードstring必須認証に使う毎回変わるランダムの文字列
IDval認証ハッシュ値hash必須sha1(アプリケーションシークレット+認証シード)の値
StructData要求検索語データxml必須クエリーデータ

認証パラメーターAppKey,IDseed,IDvalについては、API認証を参照

クエリーデータXML

データ定義XML構成

PartSearchSetタグ: ルートノード
wordタグ: 検索語 [必須]
genreタグ: ジャンル指定 new固定 [必須]
maxresultタグ: 取得最大数 [任意]

XML例

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes' ?>
<PartSearchSet>
	<word>ラーメン</word>
	<maxresult>10</maxresult>
	<genre>new</genre>
</PartSearchSet>

返値

変数名内容
api_resultbooleanAPI実行結果
true:成功 false:失敗
structarray結果データの配列

結果データの配列

変数名内容
objectidstring食品オブジェクトID
namestring名称

※unit以降の各パラメータは栄養素コード対応表に従う

JSONの例

{
	"api_result":true,
	"api_rescode":1,
	"struct":[
		{
			"objectid":"FObe3387f74803054068bd914e",
			"name":"\u304a\u624b\u8efd\u51b7\u3057\u4e2d\u83ef(\u30ed\u30fc\u30bd\u30f3)",
			"unit":261,
			"stuff_e":304,
			"stuff_p":13.413,
			"stuff_f":4.296,
			"stuff_c":51.332
		},
		{
			"objectid":"FOb906a25f4886d16e13b5c351",
			"name":"\u305d\u3046\u3089\u30fc\u3081\u3093(1\u4eba\u524d102.1g)(\u6c38\u8c37\u5712)",
			"unit":102.1,
			"stuff_e":367,
			"stuff_p":10.5,
			"stuff_f":4.1,
			"stuff_c":72.1
		},
		{
			"objectid":"FO7f41aca750ebceed1a654888",
			"name":"\u5317\u6d77\u9053\u307f\u305d\u30d0\u30bf\u30fc\u30e9\u30fc\u30e1\u30f3(1\u30ab\u30c3\u30d7113g)(\u30e4\u30de\u30c0\u30a4)",
			"unit":113,
			"stuff_e":453,
			"stuff_p":9,
			"stuff_f":20.6,
			"stuff_c":58
		},
		{
			"objectid":"FO52b2469651651c532c483af1",
			"name":"\u30ab\u30c3\u30d7de\u30ec\u30f3\u30b8 \u91ce\u83dc\u305f\u3063\u3077\u308a\u3042\u3093\u304b\u3051\u91a4\u6cb9\u30e9\u30fc\u30e1\u30f3(1\u4eba\u524d330g)(\u30cb\u30c3\u30b9\u30a4)",
			"unit":330,
			"stuff_e":336,
			"stuff_p":16.2,
			"stuff_f":7.3,
			"stuff_c":51.5
		},
		{
			"objectid":"FO2256589b47df53106208d1e8",
			"name":"\u9eba\u3065\u304f\u308a\u3056\u308b\u30e9\u30fc\u30e1\u30f3(\u6771\u6d0b\u6c34\u7523)",
			"unit":180,
			"stuff_e":354,
			"stuff_p":13.8,
			"stuff_f":1.1,
			"stuff_c":72.2
		},
		{
			"objectid":"FOd68d53ec47e99f3802ddea32",
			"name":"\u7f8e\u5473\u3057\u3055\u65b0\u767a\u898b\u6e29\u65e8\u65b0\u6f5f\u9577\u5ca1\u7cfb\u3057\u3087\u3046\u304c\u91a4\u6cb9\u5473",
			"unit":437,
			"stuff_e":399,
			"stuff_p":10.4,
			"stuff_f":10,
			"stuff_c":66.8
		},
		{
			"objectid":"FO63ddb3a747ba900b777b4d40",
			"name":"\u7126\u304c\u3057\u91a4\u6cb9\u98a8\u5473\u713c\u304d\u30e9\u30fc\u30e1\u30f3(\u30bb\u30d6\u30f3\u30a4\u30ec\u30d6\u30f3)",
			"unit":381.43,
			"stuff_e":617,
			"stuff_p":16.8943,
			"stuff_f":28.9418,
			"stuff_c":65.364
		},
		{
			"objectid":"FO5e4b389847f43e77071afc33",
			"name":"\u30b0\u30ec\u30fc\u30c9\u30d0\u30ea\u30e5\u30fc\u30b7\u30fc\u30d5\u30fc\u30c9\u30cc\u30fc\u30c9\u30eb(\u897f\u53cb)",
			"unit":90,
			"stuff_e":326,
			"stuff_p":8.916,
			"stuff_f":13.7265,
			"stuff_c":40.798
		},
		{
			"objectid":"FO55d7c9f447cfab972e73cd38",
			"name":"\u51b7\u51cd\u65e5\u6e05\u65e8\u3044\u4e00\u676f\u307f\u305d\u30e9\u30fc\u30e1\u30f3(\u65e5\u6e05\u98df\u54c1)",
			"unit":201,
			"stuff_e":374,
			"stuff_p":13.9,
			"stuff_f":8.1,
			"stuff_c":61.5
		},
		{
			"objectid":"FO393852735316d6f5689bf868",
			"name":"\u30b8\u30e3\u30fc\u30b8\u30e3\u30fc\u9eba(1\u4eba\u524d271g)(\u30c6\u30fc\u30d6\u30eb\u30de\u30fc\u30af)",
			"unit":271,
			"stuff_e":388,
			"stuff_p":12.2,
			"stuff_f":10.8,
			"stuff_c":60.4
		}
	]
}

XMLの例

{
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
	<api_result>1</api_result>
	<api_rescode>1</api_rescode>
	<struct>
		<item>
			<objectid>FObe3387f74803054068bd914e</objectid>
			<name> お手軽冷し中華(ローソン)</name>
			<unit>261</unit>
			<stuff_e>304</stuff_e>
			<stuff_p>13.413</stuff_p>
			<stuff_f>4.296</stuff_f>
			<stuff_c>51.332</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FOb906a25f4886d16e13b5c351</objectid>
			<name>そうらーめん(1人前102.1g)(永 谷園)</name>
			<unit>102.1</unit>
			<stuff_e>367</stuff_e>
			<stuff_p>10.5</stuff_p>
			<stuff_f>4.1</stuff_f>
			<stuff_c>72.1</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FO7f41aca750ebceed1a654888</objectid>
			<name>北海道みそバターラーメン(1カップ113g)(ヤマダイ)</name>
			<unit>113</unit>
			<stuff_e>453</stuff_e>
			<stuff_p>9</stuff_p>
			<stuff_f>20.6</stuff_f>
			<stuff_c>58</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FO52b2469651651c532c483af1</objectid>
			<name>カップdeレンジ 野菜たっぷりあんかけ醤油ラーメン(1人前330g)(ニッスイ)</name>
			<unit>330</unit>
			<stuff_e>336</stuff_e>
			<stuff_p>16.2</stuff_p>
			<stuff_f>7.3</stuff_f>
			<stuff_c>51.5</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FO2256589b47df53106208d1e8</objectid>
			<name>麺づくりざるラーメン(東洋水産)</name>
			<unit>180</unit>
			<stuff_e>354</stuff_e>
			<stuff_p>13.8</stuff_p>
			<stuff_f>1.1</stuff_f>
			<stuff_c>72.2</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FOd68d53ec47e99f3802ddea32</objectid>
			<name>美味しさ新発見温旨新潟長岡系しょうが醤油味</name>
			<unit>437</unit>
			<stuff_e>399</stuff_e>
			<stuff_p>10.4</stuff_p>
			<stuff_f>10</stuff_f>
			<stuff_c>66.8</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FO63ddb3a747ba900b777b4d40</objectid>
			<name>焦がし醤油風味焼きラーメン(セブンイレブン)</name>
			<unit>381.43</unit>
			<stuff_e>617</stuff_e>
			<stuff_p>16.8943</stuff_p>
			<stuff_f>28.9418</stuff_f>
			<stuff_c>65.364</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FO5e4b389847f43e77071afc33</objectid>
			<name>グレードバリューシー フードヌードル(西友)</name>
			<unit>90</unit>
			<stuff_e>326</stuff_e>
			<stuff_p>8.916</stuff_p>
			<stuff_f>13.7265</stuff_f>
			<stuff_c>40.798</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FO55d7c9f447cfab972e73cd38</objectid>
			<name>冷凍日清旨い一杯みそラーメン(日清食品)</name>
			<unit>201</unit>
			<stuff_e>374</stuff_e>
			<stuff_p>13.9</stuff_p>
			<stuff_f>8.1</stuff_f>
			<stuff_c>61.5</stuff_c>
		</item>
		<item>
			<objectid>FO393852735316d6f5689bf868</objectid>
			<name>ジャージャー麺(1人前271g)(テーブルマーク)</name>
			<unit>271</unit>
			<stuff_e>388</stuff_e>
			<stuff_p>12.2</stuff_p>
			<stuff_f>10.8</stuff_f>
			<stuff_c>60.4</stuff_c>
		</item>
</struct>
</response>

サンプル

PHPサンプル サンプル/PHP/データAPI/新商品文字列検索(アプリ向け)

バージョン

このドキュメントのバージョン情報

Version1
Revision1
Editorwest

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2018-06-22 (金) 08:07:07