#author("2020-03-30T06:30:53+09:00","","")
[[FrontPage]]

&size(24){栄養素データの読み方};

* 栄養素データ [#ad1879f1]

|名称|内容|h
|name|食品名|
|yomi|食品名の読み|
|objectid|食品を一意に表すID|
|textrecipe|テキストレシピ|
|cattree|カテゴリツリー構造情報|
|shopsubattr|加工・外食・テイクアウトフラグ|
|guessunit|見当|
|elements|構成食材概要情報|
|栄養素コード(栄養素コード対応表を参照)|分量当たりの栄養素の量|

各栄養素の量は、小数点以下第1位までとする。

* 加工・外食・テイクアウトフラグ [#i58ba288]
加工・外食・テイクアウトフラグは連想配列で表現される。

|名称|内容|h
|gaishoku|外食フラグ 0 or 1|
|kakou|加工食品フラグ 0 or 1|
|gaishoku|テイクアウトフラグ 0 or 1|

* 構成食材概要情報 [#s057566b]
構成食材概要はオブジェクトの配列で表現される。
構成食材概要は、構成食材の情報のうち、カロリー量の多いもの上位から最大3件を包含する。構成食材の分量はおおよその数値を表す。

|名称|内容|h
|elementid|構成食材のobjectid|
|elementunit|構成食材の分量|


* 栄養素コード対応表 [#i7d31e96]

|unit|分量|g|
|stuff_e|カロリー|kcal|
|stuff_p|蛋白質|g|
|stuff_f|脂質|g|
|stuff_c|炭水化物|g|
|stuff_na|ナトリウム|mg|
|stuff_k|カリウム|mg|
|stuff_ca|カルシウム|mg|
|stuff_mg|マグネシウム|mg|
|stuff_pp|リン|mg|
|stuff_fe|鉄分|mg|
|stuff_zn|亜鉛|mg|
|stuff_cu|銅|mg|
|stuff_mn|マンガン|mg|
|stuff_va2|レチノール|mcg|
|stuff_va3|αカロテン|mcg|
|stuff_va1|βカロテン|mcg|
|stuff_va4|βクリプトキサンチン|mcg|
|stuff_va5|βカロテン当量|mcg|
|stuff_va6|レチノール当量|mcg|
|stuff_vd|ビタミンD|mcg|
|stuff_ve1|αトコフェロール|mg|
|stuff_ve2|βトコフェロール|mg|
|stuff_ve3|γトコフェロール|mg|
|stuff_ve4|δトコフェロール|mg|
|stuff_vk|ビタミンK|mcg|
|stuff_vb1|ビタミンB1|mg|
|stuff_vb2|ビタミンB2|mg|
|stuff_vb3|ナイアシン|mg|
|stuff_vb6|ビタミンB6|mg|
|stuff_vb12|ビタミンB12|mcg|
|stuff_vb9|葉酸|mcg|
|stuff_vb5|パントテン酸|mg|
|stuff_vc|ビタミンC|mg|
|stuff_fac1|飽和脂肪酸|g|
|stuff_fac2|一価不飽和脂肪酸|g|
|stuff_fac3|多価不飽和脂肪酸|g|
|stuff_co|コレステロール|mg|
|stuff_fiber2|水溶性食物繊維|g|
|stuff_fiber3|不溶性食物繊維|g|
|stuff_fiber|食物繊維|g|
|stuff_nacl|食塩相当|g|
|stuff_fac5|n3系多価不飽和脂肪酸|g|
|ash|灰分|%|
|selen|セレン|μg|
|chrome|クロム|μg|
|molybdenum|モリブデン|μg|
|iodine|ヨウ素|μg|
|biotin|ビオチン|μg|
|dha|DHA(ドコサヘキサエン酸)|mg|
|acidprotein|アミノ酸組成による蛋白質|g|
|triacylglycerol|トリアシルグリセロール当量|g|
|isoleucine|イソロイシン|mg|
|leucine|ロイシン|mg|
|lysine|リシン|mg|
|methionine|メチオニン|mg|
|cystine|シスチン|mg|
|phenylalanine|フェニルアラニン|mg|
|tyrosine|チロシン|mg|
|threonine|トレオニン|mg|
|tryptophan|トリプトファン|mg|
|valine|バリン|mg|
|histidine|ヒスチジン|mg|
|arginine|アルギニン|mg|
|alanine|アラニン|mg|
|asparticacid|アスパラギン酸|mg|
|glutamicacid|グルタミン酸|mg|
|glycine|グリシン|mg|
|proline|プロリン|mg|
|serine|セリン|mg|
|carbo|糖質|g|
|choavlm|単糖当量|g|
|ethanol|アルコール重量(エタノール)|g|
|base_sv_grain_rice|主食SV||
|base_sv_grain_except_rice|主食SV||
|base_sv_vegetable|副菜SV||
|base_sv_fish_and_meat|主菜SV||
|base_sv_milk|牛乳SV||
|base_sv_fruit|果物SV||

トップ   差分 履歴 リロード   一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS